放火されて被害に遭ってたのですね。
現地邦字誌のnewsclipのサイトに
画像が載ってました。
newsclip.be
占拠・放火のバンコク都心部、清掃作業続く
MKレストランのCM
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
![]() ビア・チャン |
![]() シンハービール |
メコンウイスキー |

















| ブローカー名 | 評価 | 目標値 |
| アドキンソン | Buy | 20.00 |
| アジアプラス | Buy | 20.16 |
| アユタヤ | Trading Buy | 18.00 |
| BFIT | Sell | 20.00 |
| ブアルアン | Hold | 19.20 |
| 野村 | Buy | 16.24 |
| DBSビッカーズ | Hold | 17.10 |
| フィナンサ | Trading Buy | 20.33 |
| グローブレックス | Buy | 23.00 |
| KGI | Neutral | 18.00 |
| キムエン | Trading Buy | 19.00 |
| キアットナーキン | Buy | 18.50 |
| カシコン | Sell | 18.00 |
| フィリップ | Buy | 21.30 |
| SCB | Neutral | 18.30 |
| タナチャート | Hold | 16.00 |
| トリニティ | Buy | 23.00 |
| UOB | Sell | 18.10 |
| ティスコ | Buy | 20.00 |
| ユナイテッド | Buy On Weakness | 19.80 |
| シミコ | Buy | 17.80 |

地球の歩き方・タイ |
![]() 地球の歩き方・タイ ニンテンドーDS版 |
![]() 旅の指さし会話帳・タイ |
旅の指さし会話帳・タイ ニンテンドーDS版 |